Voici un calendrier qui permet de visualiser :
* la durée des contrats des producteurs
* le rythme de chaque livraison par producteur
Remarque : Pour un premier contrat, Il est toujours possible de le démarrer même si la date de début est dépassée.
Dans ce cas, s’adresser au référent pour vérifier la faisabilité.
| Produits | Durée contrat | Livraison | Début contrat |
|---|---|---|---|
| Agrumes | 6 mois | Chaque mois | Novembre |
| Bières | XXXXX | Périodique | |
| Fraises – fruits rouges | 4 mois | Ts les 15 jours | Juin |
| Fromage de chèvres | 9 mois | Ts les 15 jours | Mars |
| Lait – produits laitiers | 6 mois | Chaque semaine | Décembre et Juin |
| Légumes | 12 mois | Chaque semaine | Octobre |
| Miel | 12 mois | Ts les 2 mois | Novembre |
| Oeufs | 10 mois | chaque semaine | Septembre |
| Pain | 6 mois | chaque semaine | Avril |
| Farines et légumineuses | 6 mois | 1 fois par mois | Octobre |
| Pâtes sèches, | 6 mois | 1 fois par mois | Janvier |
| Poissons | 10 mois | 1 fois par mois | Septembre |
| Pommes poires kiwis | 9 mois | 1 fois par mois | Septembre |
| Sirops, gelées, pestos, Plantes sauvages | 3 mois | Ts les 3 mois | à chaque début de saison |
| Tisanes, aromates, plants légumes | 12 mois | Ts les 3 mois | Octobre |
| Viande agneau Colis 4 ou 8 kg | 12 mois | 4 x par an | Mars/Juin Oct./Déc. |
| Viande de bœuf 5 ou 10 kg | 12 mois | 4 x par an | |
| Viande de chevreau | 6 mois | 4 x par an | Mai et Novembre |
| Viande de lapin | 6 mois | 4 x par an | Janvier-Juillet |
| Viande de Porc | 12 mois | chaque mois | Janvier |
| Volailles (poulet – pintade) | 12 mois | ts les 2 mois | Février |
